Châu Mỹ là một châu lục lớn nằm ở khu vực phía Tây bán cầu và có 3 lục địa. Vậy Châu Mỹ gồm những nước nào? Những thông tin chia sẻ trong bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi trên nhé!
Contents
Tổng quan về Châu Mỹ? Châu Mỹ gồm mấy lục địa?
Trước khi tìm hiểu Châu Mỹ gồm nước nào, chúng ta cùng tìm hiểu một số thông tin sơ lược về khu vực này nhé!
– Vị trí địa địa lý:
- Nằm ở phía Tây Bán Cầu
- Phía Bắc: Giáp với khu vực Bắc Băng Dương
- Phía Đông: Giáp với khu vực Đại Tây Dương
- Phía Tây: Giáp với khu vực Thái Bình Dương.
– Diện tích: Khoảng 42.550.000 km2, chỉ đứng sau Châu Á.
Châu Mỹ được chia thành 3 lục địa, đó là:
Bắc Mỹ
Đây là lục địa nằm ở phía Bắc của Châu Mỹ, giáp với 3 đại dương lớn là: Thái Bình Dương (phía Tây và phía Nam), Đại Tây Dương (phía Đông) và Bắc Băng Dương (phía Bắc). Theo các tài liệu sử sách, Bắc Mỹ do Cristoforo Colombo thám hiểm tìm ra vào khoảng thế kỷ 15.
Bắc Mỹ có rất nhiều quốc gia được công nhận độc lập, trong đó có 3 quốc gia có diện tích lớn nhất là: Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Hoa Kỳ được biết đến là cường quốc kinh tế và qu.ân s.ự lớn nhất thế giới.
Khí hậu của lục địa này chủ yếu là ôn đới. Một số khu vực có khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc.
Trung Mỹ
Trung Mỹ là khu vực nối liền 2 lục địa Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Khu vực này tập trung nhiều sắc tộc khác nhau như: người Anh, người da đỏ, người Caribe, người Tây Ban Nha, người da đen gốc Phi,…
Đa số người dân của khu vực này đều làm nghề trồng trọt. Họ trồng các loại cây như: bông vải, cà phê, chuối và nhiều loại cây ăn quả khác. Trung Mỹ có nhiều dãy núi hiểm trở, chạy dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Khu vực này thường xuyên xảy ra động đất, gây ra nhiều thiệt hại về người và của.
Bài viết tham khảo: Hoàng sa thuộc tỉnh nào? Cập nhật ngay những thông tin về Hoàng Sa
Nam Mỹ
Đây là khu vực thuộc phía Nam của châu Mỹ, được bao quanh bởi: biển Đại Tây Dương (phía Bắc và Đông), Thái Bình Dương (phía Tây) và bờ biển Caribe (phía Tây Bắc).
Quốc gia có diện tích lớn nhất cũng như đông dân cư nhất là Brazil. Nó chiếm khoảng 50% diện tích đất liền và hơn 50% dân số của toàn khu vực Nam Mỹ. Quốc gia nhỏ nhất của lục địa này là Suriname, đây là quốc gia duy nhất trong khu vực dùng tiếng Hà Lan là ngôn ngữ chính.
Châu Mỹ gồm những nước nào?
Châu Mỹ bao gồm những nước nào? Châu Mỹ có tất cả là 34 quốc gia độc lập và 19 vùng lãnh thổ. Cụ thể như sau:
STT | Tên quốc gia, vùng lãnh thổ | Diện tích (km2) | Dân số (người) |
Các nước thuộc khu vực Bắc Mỹ | |||
1 | Canada | 9.093.510 | 38.204.972 |
2 | Hoa Kỳ | 9.147.420 | 333.717.757 |
3 | Bermuda | 1.246 | 61.965 |
4 | Greenland | 410.450 | 56.908 |
5 | Saint Pierre and Miquelon (thuộc Pháp) | 230 | 5.754 |
6 | Mexico | 1.943.950 | 130.826.805 |
Các quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ | |||
7 | Brazil | 8.358.140 | 214.672.763 |
8 | Colombia | 1.109.500 | 51.641.190 |
9 | Argentina | 2.736.690 | 45.775.729 |
10 | Peru | 1.280.000 | 33.613.818 |
11 | Cộng hòa Bolivar Venezuela | 882.050 | 28.323.170 |
12 | Chile | 743.532 | 19.345.681 |
13 | Ecuador | 248.360 | 18.017.452 |
14 | Nhà nước đa quốc gia Bolivia | 1.083.300 | 11.895.582 |
15 | Paraguay | 397.300 | 7.255.017 |
16 | Uruguay | 175.020 | 3.490.573 |
17 | Guyana | 196.850 | 791.862 |
18 | Suriname | 156.000 | 893.982 |
19 | French Guiana (Guiana thuộc Pháp) | 82.200 | 309.487 |
Các nước thuộc khu vực Trung Mỹ | |||
21 | Belize | 22.810 | 407.712 |
22 | El Salvador | 20.720 | 6.531.988 |
23 | Honduras | 111.890 | 10.124.734 |
24 | Nicaragua | 120.340 | 6.734.739 |
25 | Costa Rica | 51.060 | 5.159.168 |
26 | Guatemala | 107.160 | 18.378.520 |
27 | Panama | 74.340 | 4.409.682 |
Các quốc gia thuộc vùng biển Caribe | |||
28 | Cuba | 106.440 | 11.316.616 |
29 | Hati | 27.560 | 11.596.849 |
30 | Cộng hòa Dominica | 48.320 | 11.000.020 |
31 | Jamaica | 10.830 | 2.979.249 |
32 | Puerto Rico | 8.870 | 2.756.489 |
33 | Trinidad and Tobago | 5.130 | 1.405.829 |
34 | Guadeloupe | 1.690 | 400.220 |
35 | Bahamas | 10.010 | 398.498 |
36 | Martinique | 1.060 | 374.858 |
37 | Barbados | 430 | 287.867 |
38 | Saint Lucia | 610 | 184.801 |
39 | Curacao | 444 | 165.032 |
40 | Grenada | 340 | 113.252 |
41 | Saint Vincent and the Grenadines | 390 | 111.433 |
42 | Aruba | 180 | 107.400 |
43 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 350 | 104.209 |
44 | Antigua and Barbuda | 440 | 99.063 |
45 | Dominica | 750 | 72.236 |
46 | Quần đảo Cayman | 240 | 66.801 |
47 | Saint Kitts and Nevis | 260 | 53.725 |
48 | Sint Maarten | 34 | 43.557 |
49 | Quần đảo Turks và Caicos | 950 | 39.449 |
50 | Saint Martin | 53 | 39.587 |
51 | Quần đảo British Virgin | 150 | 30.512 |
52 | The Caribbean Netherlands | 382 | 26.564 |
53 | Anguilla | 90 | 15.190 |
Bài viết tham khảo: Déjà vu là gì? Lý giải bí ẩn xung quanh hiện tượng Déjà vu
Trên đây là bài viết giải đáp thắc mắc Châu Mỹ gồm những nước nào, hy vọng sẽ mang đến cho bạn đọc nhiều kiến thức địa lý thú vị. Nếu bạn có câu hỏi hay góp ý gì về bài viết, hãy để lại bình luận cuối bài viết cho chúng tôi biết nhé!