Mỹ là một quốc gia rộng lớn với nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới. Vậy nước Mỹ có bao nhiêu bang? Bài viết này của supperclean.vn sẽ giúp bạn đọc giải đáp câu hỏi này nhé!
Contents
Thông tin tổng quan về nước Mỹ
Trước khi giải đáp câu hỏi “Đất nước Mỹ có bao nhiêu bang?”, chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược về vùng đất này nhé! Mỹ hay còn gọi là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (tên tiếng Anh: The United States of America) là quốc gia đông dân thứ 3 thế giới với 327 triệu người. Xét về diện tích, Mỹ đứng thứ 4 thế giới với con số hơn 9,8 triệu km2. Thủ đông của Mỹ là Washington, DC và sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.
Về vị trí địa lý, Mỹ nằm trên lục địa Bắc Mỹ, giáp ranh với Thái Bình Dương (phía tây), Đại Tây Dương (phía đông), Canada (phía bắc) và Mexico (phía Nam).
Hoa Kỳ theo chế độ cộng hòa lập hiến với người đứng đầu Chính Phủ là Tổng Thống. Quốc gia này nổi tiếng với nền kinh tế và quân sự hùng hậu. Bên cạnh đó, Mỹ cũng thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nhiều thành phố xa hoa hiện đại và nền văn hóa đa sắc màu.
Bởi vậy, Mỹ được ví như “miền đất hứa”, mang đến nhiều cơ hội cho người nhập cư. Người dân từ khắp mọi nơi trên thế giới như Việt Nam, Hà Lan, Hàn Quốc,… lựa chọn Mỹ là nơi để học tập, sinh sống và làm việc.
Ngoài ra, cũng bởi sự đa dạng về văn hóa nên ẩm thực Mỹ rất phong phú với các món ăn như bánh nhân táo, hamburger, pizza, hot dog, thịt heo nấu chậm, thịt bò, bánh thịt cua, pasta, taco,…
Nước Mỹ có bao nhiêu bang?
Bang hay tiểu bang là một cộng đồng lãnh thổ có hiến pháp riêng và hình thành nên một phần của liên bang. Bang khác với các quốc gia có chủ quyền là chúng đã nhượng một phần chủ quyền của mình cho chính phủ liên bang. Vì vậy, bang chỉ nắm giữ quyền hành chính trên một vùng lãnh thổ nhất định.
Nước Mỹ được thành lập vào ngày 4/7/1776 với tổng cộng 13 bang. Đây là lý do giải thích vì sao trên lá cờ Mỹ in hình 13 ngôi sao. Vậy hiện nay nước Mỹ có bao nhiêu bang?
Theo thống kê từ năm 2020, 2021, 2022 và 2023, nước Mỹ có tất cả 50 bang. Một số tài liệu thống kê quốc gia này có 52 tiểu bang (tính thêm vùng Puerto Rico và Washington, DC) nhưng không chính xác. Các bang của Mỹ gồm có:
STT | Tên bang | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Thủ phủ | Ngày thành lập | Đặc điểm nổi bật |
1 | Alaska (AK) | 1.723.337 | 739.795 | Juneau | 3/1/1959 |
|
2 | Texas (TX) | 695.662 | 28.304.596 | Austin | 29/12/1845 |
|
3 | California (CA) | 423.967 | 39.536.653 | Sacramento | 9/9/1850 |
|
4 | Montana (MT) | 380.831 | 1.050.493 | Helena | 08/11/1889 |
|
5 | New Mexico (NM) | 314.917 | 2.088.070 | Santa Fe | 06/01/1912 |
|
6 | Arizona (AZ) | 295.234 | 7.016.270 | Phoenix | 14/02/1912 |
|
7 | Nevada (NV) | 286.380 | 2.998.039 | Carson City | 31/10/1864 |
|
8 | Colorado (CO) | 269.601 | 5.607.154 | Denver | 01/08/1876 |
|
9 | Oregon (OR) | 254.799 | 4.142.776 | Salem | 14/02/1859 |
|
10 | Wyoming (WY) | 253.335 | 579.315 | Cheyenne | 10/07/1890 |
|
11 | Michigan (MI) | 250.487 | 9.962.311 | Lansing | 26/01/1837 |
|
12 | Minnesota (MN) | 225.163 | 5.576.606 | St. Paul | 11/05/1858 |
|
13 | Utah (UT) | 219.882 | 3.101.833 | Salt Lake City | 04/01/1896 |
|
14 | Idaho (ID) | 216.443 | 1.716.943 | Boise | 3/7/1890 |
|
15 | Kansas (KS) | 213.100 | 2.913.123 | Topeka | 29/1/1861 |
|
16 | Nebraska (NE) | 200.330 | 1.920.076 | Lincoln | 01/03/1867 |
|
17 | South Dakota (SD) | 199.729 | 869.666 | Pierre | 02/11/1889 |
|
18 | Washington (WA) | 184.661 | 7.405.743 | Olympia | 11/11/1889 |
|
19 | North Dakota (ND) | 183.108 | 755.393 | Bismarck | 02/11/1889 | |
20 | Oklahoma (OK) | 181.037 | 3.930.864 | Oklahoma City | 16/11/1907 |
|
21 | Missouri (MO) | 180.540 | 6.113.532 | Jefferson City | 10/08/1821 |
|
22 | Florida (FL) | 170.312 | 20.984.400 | Tallahassee | 03/03/1845 |
|
23 | Wisconsin (WI) | 169.635 | 5.795.483 | Madison | 29/05/1848 |
|
24 | Georgia (GA) | 153.910 | 10.429.379 | Atlanta | 02/01/1788 |
|
25 | Illinois (IL) | 149.995 | 12.802.023 | Springfield | 03/12/1818 |
|
26 | Iowa (IA) | 145.746 | 3.145.711 | Des Moines | 28/12/1846 |
|
27 | New York (NY) | 141.297 | 19.849.399 | Albany | 26/07/1788 |
|
28 | North Carolina (NC) | 139.391 | 10.273.419 | Raleigh | 21/11/1789 | |
29 | Arkansas (AR) | 137.732 | 3.004.279 | Little Rock | 15/06/1836 |
|
30 | Alabama (AL) | 135.767 | 4.874.747 | Montgomery | 14/12/1819 |
|
31 | Louisiana (LA) | 135.659 | 4.684.333 | Baton Rouge | 30/04/1812 |
|
32 | Mississippi (MS) | 125.438 | 2.984.100 | Jackson | 10/12/1817 |
|
33 | Pennsylvania (PA) | 119.280 | 12.805.537 | Harrisburg | 12/12/1787 |
|
34 | Ohio (OH) | 116.098 | 11.658.609 | Columbus | 01/03/1803 | |
35 | Virginia (VA) | 110.787 | 8.470.020 | Richmond | 25/06/1788 | |
36 | Tennessee (TN) | 109.153 | 6.715.984 | Nashville | 01/06/1796 |
|
37 | Kentucky (KY) | 104.656 | 4.454.189 | Frankfort | 01/06/1792 |
|
38 | Indiana (IN) | 94.326 | 6.666.818 | Indianapolis | 11/12/1816 |
|
39 | Maine (ME) | 91.633 | 1.335.907 | Augusta | 15/03/1820 |
|
40 | South Carolina (SC) | 82.933 | 5.024.369 | Columbia | 23/05/1788 |
|
41 | West Virginia (WV) | 62.756 | 1.815.857 | Charleston | 20/06/1863 | |
42 | Maryland (MD) | 32.131 | 6.052.177 | Annapolis | 28/04/1788 |
|
43 | Hawaii (HI) | 28.313 | 1.427.538 | Honolulu | 21/08/1959 |
|
44 | Massachusetts (MA) | 27.336 | 6.859.819 | Boston | 06/02/1788 |
|
45 | Vermont (VT) | 24.906 | 623.657 | Montpelier | 04/03/1791 |
|
46 | New Hampshire (NH) | 24.214 | 1.342.795 | Concord | 21/06/1788 |
|
47 | New Jersey (NJ) | 22.591 | 9.005.644 | Trenton | 18/12/1787 |
|
48 | Connecticut (CT) | 14.357 | 3.588.184 | Hartford | 9/1/1788 |
|
49 | Delaware (DE) | 6.446 | 961.939 | Dover | 7/12/1787 |
|
50 | Rhode Island (RI) | 4.001 | 1.059.639 | Providence | 29/5/1790 |
|
Một số câu hỏi liên quan đến các bang của Mỹ
Ngoài câu hỏi nước Mỹ có bao nhiêu bang, còn rất nhiều thắc mắc liên quan đến quốc gia này như:
Bang nào của Mỹ đáng sống nhất?
Đó là thành phố Austin của tiểu bang Texas. Theo thống kê, bang này có tỷ lệ thất nghiệp chỉ chiếm khoảng 6.3%. Bầu không khí trong lành nên rất đáng để sống.
Bang nào lâu đời nhất? Bang nào trẻ nhất?
Theo thông tin thống kê từ bảng trên, bang Delaware là bang lâu đời nhất của Hoa Kỳ, được thành lập ngày 7/12/1787. Và bang “trẻ tuổi” nhất là bang Hawaii được thành lập ngày 21/8/1959.
Tiểu bang Mỹ nào có nhiều người Việt sinh sống nhất?
California là tiểu bang có số lượng Việt Kiều sinh sống nhiều nhất, ước tính chiếm khoảng 39% tổng số người Việt định cư tại Mỹ. California nằm ở vùng ven biển phía Tây của Mỹ, lớn thứ 3 tại Mỹ.
Tiểu bang này có khoảng 478 thành phố lớn nhỏ nhưng hầu hết đều là các khu đô thị lớn. Khoảng 68% dân cư của California phân bố tại 2 khu đô thị lớn là vịnh San Francisco và Los Angeles.
Về khí hậu, tiểu bang này cũng có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô như ở Việt Nam. Có lẽ đây cũng là lý do thu hút nhiều người Việt đến đây cư trú. Ngoài ra, California còn là một trong các vùng trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và có nhiều trường đại học thuộc top đầu thế giới.
Tiếp đến là các tiểu bang như Texas (khoảng 13%), Washington, Florida, New York.
Bang nào lớn nhất, nhỏ nhất Hoa Kỳ?
Tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ là Alaska với hơn 1.7 triệu km2. Tiểu bang nhỏ nhất là Rhode Island với khoảng 4 triệu km2.
Bang nào đông dân và ít dân nhất Hoa Kỳ?
Tiểu bang đông dân nhất là California với hơn 39 triệu người. Còn bang có dân số ít nhất là Wyoming với khoảng hơn 500 nghìn người.
Bang nào của Mỹ không bị đánh thuế?
Đây là câu hỏi được nhiều khách du lịch đến Mỹ quan tâm nhất. Nếu bạn muốn du lịch Mỹ và mua hàng thì nên chọn các bang sauL Oregon, Alaska, Montana, Delaware và New Hampshire.
Bang nào của Hoa Kỳ không có tuyết?
Đó là bang California. Nguyên nhân là bởi tiểu bang này nằm gần Thái Bình Dương nên có khí hậu ôn hòa, gần như không bao giờ có tuyết.
Bang nào lạnh nhất ở Mỹ?
Đó là bang Alaska do chúng có vị trí nằm gần Bắc Cực.
XEM THÊM:
Qua bài viết này, giờ đây bạn đã biết được đáp án nước Mỹ có bao nhiêu bang rồi phải không? Đừng quên truy cập vào trang web supperclean.vn thường xuyên để cập nhật thêm nhiều kiến thức lý thú hơn nhé!